プロップファーム一覧
プロップファームの総合インデックスとランキング
Total Firms
10
Featured Firms
3
Markets
3
Rank↑ | プロップファーム一覧 | 強み | 利益分配 | 支払いサイクル | Market | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Fintokei (フィントケイ) challenge-based | 日本市場のリーダー | 80-95% | 隔週 | Japan | 詳細を見る |
| #2 | ![]() FunderPro (ファンダープロ) challenge-based | 毎日のペイアウト(業界最速) | 競争力あり(ティアにより異なる) | 毎日 | Global | 詳細を見る |
| #3 | ![]() ThinkCapital (シンクキャピタル) challenge-based | 競争力のある国際展開 | 競争力のある配分 | 月次 | International | 詳細を見る |
| #4 | ![]() SuperFunded (スーパーファンデッド) challenge-based | トレーダーフレンドリーな条件 | 競争力のある配分 | 月次 | International | 詳細を見る |
| #5 | ![]() BlueberryFunded (ブルーベリーファンデッド) challenge-based | 成長中のコミュニティ | 競争力のある配分 | 月次 | International | 詳細を見る |
| #6 | ![]() Axi Select (アクシセレクト) challenge-based | 100%無料プログラム - 登録料・月額料金なし | 競争力のある分配率 | 月次 | International | 詳細を見る |
| #7 | ![]() FTMO (FTMO) challenge-based | 業界リーダー - 24万件以上のアカウント作成実績 | 80-90% | オンデマンド | Global | 詳細を見る |
| #8 | ![]() The5ers (ザ・ファイバーズ) challenge-based | 超高速出金 - 平均16時間 | 80-100% | オンデマンド | International | 詳細を見る |
| #9 | ![]() FundedNext (ファンデッドネクスト) challenge-based | 最大95%の利益分配 | 80-95% | オンデマンド | International | 詳細を見る |
| #10 | ![]() Consummate Traders (コンサメイトトレーダーズ) challenge-based | 6つの異なる取引モデルから選択可能 | 70-90% | 月次 | International | 詳細を見る |









